<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanulmány (hír) | HÉTFA</title>
	<atom:link href="https://hetfa.hu/category/tanulmany_hir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hetfa.hu</link>
	<description>A használható tudásért</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 12:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hetfa.hu/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ikon-32x32.jpg</url>
	<title>Tanulmány (hír) | HÉTFA</title>
	<link>https://hetfa.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A napokban bemutatásra került a 2026-os Népművészeti Jelentés</title>
		<link>https://hetfa.hu/2026/04/01/a-napokban-bemutatasra-kerult-a-2026-os-nepmuveszeti-jelentes/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2026/04/01/a-napokban-bemutatasra-kerult-a-2026-os-nepmuveszeti-jelentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virág Vajda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Kreatívipar (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12672</guid>

					<description><![CDATA[A napokban bemutatásra került a 2026-os Népművészeti Jelentés. Büszkék vagyunk rá, hogy  a HÉTFA is részt vehetett a készítésében. Elsőként készült olyan reprezentatív lakossági felmérés, amely a népi kultúra és a népművészet társadalmi megítélését, valamint az ezekhez kapcsolódó fogyasztási szokásokat vizsgálja Magyarországon, a 2026-os jelentés ennek a felmérésnek az eredményeit közli első fejezetében. A 2025-ös [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: arial, sans-serif;">A napokban bemutatásra került a 2026-os Népművészeti Jelentés. Büszkék vagyunk rá, hogy  a HÉTFA is részt vehetett a készítésében.</span></div>
<div></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: arial, sans-serif;">Elsőként készült olyan reprezentatív lakossági felmérés, amely a népi kultúra és a népművészet társadalmi megítélését, valamint az ezekhez kapcsolódó fogyasztási szokásokat vizsgálja Magyarországon, a 2026-os jelentés ennek a felmérésnek az eredményeit közli első fejezetében. A 2025-ös jelentés folytatásaként a 2026-os jelentés tartalmazza a Csoóri Sándor Program hatásának vizsgálatát, ezúttal a határon túli magyar népművészeti közösségekben Felvidéken, Erdélyben, Kárpátalján és Vajdaságban. A kötet fókuszában elsőként a népművészeti szakterületek közül, a népi kézművesség vizsgálata áll. Vizsgálja a népi kézműves közösséget, szervezeteik működési és finanszírozási formáit. Kiemelten foglalkozik a népi kézműves tudásátadás kérdésével, amely egyszerre érinti az oktatást, a szakmai presztízst, a piaci érvényesülést és az életpálya tervezhetőségét.</span></div>
<div></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">A 2026-os Népművészeti Jelentésről bővebb információ és a teljes kiadvány <a href="https://hagyomanyokhaza.hu/hu/nepmuveszeti-jelentes-2026" target="_blank" rel="noopener">itt olvasható</a>.</span></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2026/04/01/a-napokban-bemutatasra-kerult-a-2026-os-nepmuveszeti-jelentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Új szakpolitikai ajánlás a vidéki fiatalok munkaerőpiaci lehetőségeiről – HÉTFA részvétellel</title>
		<link>https://hetfa.hu/2026/03/19/uj-szakpolitikai-ajanlas-a-videki-fiatalok-munkaeropiaci-lehetosegeirol-hetfa-reszvetellel/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2026/03/19/uj-szakpolitikai-ajanlas-a-videki-fiatalok-munkaeropiaci-lehetosegeirol-hetfa-reszvetellel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virág Vajda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foglalkoztatáspolitika (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Kiadvány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéki társadalom és vidékkutatás (hír)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12612</guid>

					<description><![CDATA[Megjelent a EURYO projekt új policy briefje „Future employment opportunities and changes in rural youth labour markets” címmel, amely a vidéki fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek alakulását vizsgálja Európában. A kiadvány elkészítésében a HÉTFA Kutatóintézet munkatársai, Koltai Luca és Tóth Kinga is részt vettek a nemzetközi kutatócsoport tagjaként. A policy brief bemutatja, hogyan alakítják át a vidéki [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Megjelent a </span><b>EURYO projekt</b><span style="font-weight: 400;"> új policy briefje </span><i><span style="font-weight: 400;">„Future employment opportunities and changes in rural youth labour markets”</span></i><span style="font-weight: 400;"> címmel, amely a vidéki fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek alakulását vizsgálja Európában. A kiadvány elkészítésében a </span><b>HÉTFA Kutatóintézet</b><span style="font-weight: 400;"> munkatársai, </span><b>Koltai Luca</b><span style="font-weight: 400;"> és </span><b>Tóth Kinga</b><span style="font-weight: 400;"> is részt vettek a nemzetközi kutatócsoport tagjaként.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A policy brief bemutatja, hogyan alakítják át a vidéki munkaerőpiacokat az olyan folyamatok, mint a demográfiai változások, a digitalizáció, a gazdasági szerkezetváltás vagy a zöld átmenet. A tanulmány rámutat arra, hogy a vidéki fiatalok gyakran korlátozott helyi munkalehetőségekkel, az elvándorlással, valamint az oktatáshoz és képzésekhez való nehezebb hozzáféréssel szembesülnek.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ugyanakkor az összefoglaló hangsúlyozza az új lehetőségeket is: a digitalizáció és a távmunka terjedését, az agrárszektor átalakulását, valamint a zöld és körforgásos gazdaság fejlődését, amelyek új foglalkoztatási perspektívákat nyithatnak a vidéki térségekben élő fiatalok számára.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A szerzők kiemelik, hogy a vidéki fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javításához </span><b>integrált vidékfejlesztési politikákra</b><span style="font-weight: 400;">, jobb oktatási és képzési rendszerekre, erősebb digitális infrastruktúrára, valamint a fiatalok aktív bevonására van szükség a helyi fejlesztési folyamatokba.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A policy brief eredményeit </span><b>2026. március 25-én 15:00-kor</b><span style="font-weight: 400;"> egy online webináriumon mutatják be.</span><span style="font-weight: 400;"><br />
</span><span style="font-weight: 400;">Regisztráció: </span><a href="https://us02web.zoom.us/meeting/register/aLR7_XMeQfCbNcLzJWOUfA" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-weight: 400;">https://us02web.zoom.us/meeting/register/aLR7_XMeQfCbNcLzJWOUfA</span></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2026/03/19/uj-szakpolitikai-ajanlas-a-videki-fiatalok-munkaeropiaci-lehetosegeirol-hetfa-reszvetellel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelent a HÉTFA munkatársának tanulmánya a Metszetek Társadalomtudományi Folyóirat tematikus számában</title>
		<link>https://hetfa.hu/2026/03/10/megjelent-a-hetfa-munkatarsanak-tanulmanya-a-metszetek-tarsadalomtudomanyi-folyoirat-tematikus-szamaban/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2026/03/10/megjelent-a-hetfa-munkatarsanak-tanulmanya-a-metszetek-tarsadalomtudomanyi-folyoirat-tematikus-szamaban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virág Vajda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12544</guid>

					<description><![CDATA[Megjelent a METSZETEK Társadalomtudományi Folyóirat 2025/3. számában Nagy Alexa és munkatársunk, Szöőr-Fülöp Luca tanulmánya Hátránykompenzáció és mentális egészség: segítő szakemberek az iskolában és a helyi közösségekben címmel.. A tanulmány a leszakadó térségek falusi kisiskoláinak és helyi közösségeinek kontextusában vizsgálja a hátrányos helyzetű gyermekek mentális egészségét és a segítő szakemberek szerepét az iskolában és azon túl. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">Megjelent a </span><i><span style="font-weight: 400;">METSZETEK Társadalomtudományi Folyóirat</span></i><span style="font-weight: 400;"> 2025/3. számában </span><b>Nagy Alexa és munkatársunk, Szöőr-Fülöp Luca</b><span style="font-weight: 400;"> tanulmánya</span><i><span style="font-weight: 400;"> Hátránykompenzáció és mentális egészség: segítő szakemberek az iskolában és a helyi közösségekben</span></i><span style="font-weight: 400;"> címmel..</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A tanulmány a leszakadó térségek falusi kisiskoláinak és helyi közösségeinek kontextusában vizsgálja a hátrányos helyzetű gyermekek mentális egészségét és a segítő szakemberek szerepét az iskolában és azon túl. Hazai és nemzetközi példákon keresztül mutat rá arra, hogy a fiatalok támogatásában kiemelt szerepe van a korai, komplex és több szakma együttműködésére épülő beavatkozásoknak.</span></p>
<p>A tanulmány teljes terjedelmében <a href="https://ojs.lib.unideb.hu/metszetek/article/view/16849" target="_blank" rel="noopener">itt</a> olvasható.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2026/03/10/megjelent-a-hetfa-munkatarsanak-tanulmanya-a-metszetek-tarsadalomtudomanyi-folyoirat-tematikus-szamaban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelent a HÉTFA munkatársainak tanulmánya az Ifjúság&#8217;25 jelentésben</title>
		<link>https://hetfa.hu/2026/01/29/megjelent-a-hetfa-munkatarsainak-tanulmanya-az-ifjusag25-jelentesben/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2026/01/29/megjelent-a-hetfa-munkatarsainak-tanulmanya-az-ifjusag25-jelentesben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12452</guid>

					<description><![CDATA[Megjelent a Mathias Corvinus Collegium Ifjúságkutató Intézetének gondozásában az Ifjúság&#8217;25 &#8211; Jelentés az ifjúságügyről c. tanulmánykötet, a magyar fiatalokat érintő legfőbb kihívásokról és aktuális kérdésekről. Itt jelent meg munkatársaink, Igari András, Török Vilmos és Csite András: Fiatalok és a szülőföld című cikke is, ami a magyar fiatalok helyzetét a kivándorlás és a külföldről való hazatérés [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Megjelent a Mathias Corvinus Collegium Ifjúságkutató Intézetének gondozásában az <a href="https://ifjusagkutatointezet.hu/kiadvany/ifjusag25-jelentes-az-ifjusagugyrol" target="_blank" rel="noopener">Ifjúság&#8217;25 &#8211; Jelentés az ifjúságügyről </a>c. tanulmánykötet, a magyar fiatalokat érintő legfőbb kihívásokról és aktuális kérdésekről. Itt jelent meg munkatársaink, <strong>Igari András, Török Vilmos és Csite András: Fiatalok és a szülőföld</strong> című cikke is, ami a magyar fiatalok helyzetét a kivándorlás és a külföldről való hazatérés kontextusában vizsgálja.</p>
<p style="text-align: justify;">A tanulmány a trendek felvázolása mellett a kivándorlás és a visszajövetel motivációit és a meglévő szakpolitikai válaszokat mutatja be. A térségbeli országokhoz hasonlóan hazánkból is jelentős mértékű a külföldre vándorlás, ugyanakkor ennek számos módja, motivációja és időbeli tartama van, miközben a visszavándorlás, a külföldön élő fiatalok hazatérése komoly potenciált rejt magában. 2024-re a rendszerváltoztatást követő időszakban még sosem látott számban éltek magyarok – kiemelten a 15-29 éves korú fiatalok – külföldön, és a trendek további növekedést vetítenek elő.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2026/01/29/megjelent-a-hetfa-munkatarsainak-tanulmanya-az-ifjusag25-jelentesben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az önkormányzatok működési költségvetési mozgástere és forrásszerkezeti mobilitása – megjelent a HÉTFA elemzőjének cikke a Comitatus legújabb számában</title>
		<link>https://hetfa.hu/2025/09/19/az-onkormanyzatok-mukodesi-koltsegvetesi-mozgastere-es-forrasszerkezeti-mobilitasa-megjelent-a-hetfa-elemzojenek-cikke-a-comitatus-legujabb-szamaban/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2025/09/19/az-onkormanyzatok-mukodesi-koltsegvetesi-mozgastere-es-forrasszerkezeti-mobilitasa-megjelent-a-hetfa-elemzojenek-cikke-a-comitatus-legujabb-szamaban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 11:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12190</guid>

					<description><![CDATA[Megjelent Bogdán Gergely, a HÉTFA vezető elemzőjének cikke a Comitatus – Önkormányzati Szemle legújabb számában „Az önkormányzatok működési költségvetési mozgástere és forrásszerkezeti mobilitása” címmel. A kutatásban két társszerző segítségével (Hegedűs Szilárd, BGE és Koncz Gábor, MATE) a 2015 és 2023 közötti időszak vizsgálatával igazolták, hogy az önkormányzati alrendszer pénzügyi mozgástere számottevően csökkent, amely elsősorban a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Megjelent Bogdán Gergely, a HÉTFA vezető elemzőjének cikke a Comitatus – Önkormányzati Szemle legújabb számában „<em>Az önkormányzatok működési költségvetési mozgástere és forrásszerkezeti mobilitása” </em>címmel. A kutatásban két társszerző segítségével (Hegedűs Szilárd, BGE és Koncz Gábor, MATE) a 2015 és 2023 közötti időszak vizsgálatával igazolták, hogy az önkormányzati alrendszer pénzügyi mozgástere számottevően csökkent, amely elsősorban a felhasználási kötöttségek növekedésének és a szabadon felhasználható források csökkenésének volt köszönhető. A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy e tendencia – főként a kisebb településeken &#8211; szűkíti a helyi költségvetési tervezés lehetőségét és veszélyeztetheti az alapvető közszolgáltatások biztosítását is.</p>
<p>A <a href="https://comitatus.sze.hu/az-onkormanyzatok-mukodesi-koltsegvetesi-mozgastere-es-forrasszerkezeti-mobilitasa?fbclid=IwY2xjawMvWfFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFqV2xTT0hTOVpDZU13Slk5AR4BC7H__iF_PQxRE3m5oGpK_K79HL8NmhNeNwdC3vA1XoY_SwQdHcleJciuKw_aem_sdrxsv3FNKvAQ8x5LqIrnA" target="_blank" rel="noopener">teljes publikáció</a> elolvasható a Comitatus honlapján.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2025/09/19/az-onkormanyzatok-mukodesi-koltsegvetesi-mozgastere-es-forrasszerkezeti-mobilitasa-megjelent-a-hetfa-elemzojenek-cikke-a-comitatus-legujabb-szamaban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szakmai-tudományos cikk az erdélyi szórványkollégiumokról</title>
		<link>https://hetfa.hu/2025/05/16/szakmai-tudomanyos-cikk-az-erdelyi-szorvanykollegiumokrol/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2025/05/16/szakmai-tudomanyos-cikk-az-erdelyi-szorvanykollegiumokrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 15:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Külhoni projektek (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Külhoni projektek (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=11984</guid>

					<description><![CDATA[Megjelent kollégáink cikke a Létünk című folyóiratban: Szórványkollégiumok Erdélyben, A Kárpát-medencei gyermekotthonok működési körülményei és oktatás-nevelési tapasztalatai címmel. A cikk és a hozzá kapcsolódó kutatás a a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás kulcsintézményeire, a szórványkollégiumok/bentlakások működésére, felépítésére, valamint szociális és tehetséggondozó szerepére fókuszált. A vizsgálat célja volt, hogy megismerjük működésüket, hatásukat a helyi közösségekre, közösségszervező és [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Megjelent kollégáink cikke a Létünk című folyóiratban: Szórványkollégiumok Erdélyben, A Kárpát-medencei gyermekotthonok működési körülményei és oktatás-nevelési tapasztalatai címmel. A cikk és a hozzá kapcsolódó kutatás a a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás kulcsintézményeire, a szórványkollégiumok/<wbr />bentlakások működésére, felépítésére, valamint szociális és tehetséggondozó szerepére fókuszált. A vizsgálat célja volt, hogy megismerjük működésüket, hatásukat a helyi közösségekre, közösségszervező és tehetséggondozó szerepüket, a finanszírozási környezetet, valamint összegyűjtsük a főbb kihívásokat, amikkel meg kell küzdeniük a mindennapi működés során. <span id="more-11984"></span></p>
<p>Hivatkozás: Csite András – Kovács Bence – Szendrei Zsolt: Szórványkollégiumok Erdélyben, Létünk 2025/1.<br />
Link: <a href="https://letunk.rs/index/page/id/346/lg/hu" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://letunk.rs/index/page/id/346/lg/hu&amp;source=gmail&amp;ust=1747494493118000&amp;usg=AOvVaw36GIPo0O6ddAzjZVHkAHiw">https://letunk.rs/index/page/<wbr />id/346/lg/hu</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2025/05/16/szakmai-tudomanyos-cikk-az-erdelyi-szorvanykollegiumokrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munkatársaink cikke a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút programjának hatásáról</title>
		<link>https://hetfa.hu/2024/12/17/munkatarsaink-cikke-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-valaszut-programjanak-hatasarol/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2024/12/17/munkatarsaink-cikke-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-valaszut-programjanak-hatasarol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 16:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hatásvizsgálat (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hatásvizsgálat (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatáspolitika (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatáspolitika (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=11658</guid>

					<description><![CDATA[Megjelent a HÉTFA munkatársainak tudományos cikke a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút programjának hatásáról. A cikket angol nyelven az EUROPOLITY. Continuity and Change in European Governance nemzetközi open access szakfolyóiratban olvashatják. A cikkben a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút Programjának hatásait vizsgáljuk a hátrányos helyzetű ózdi diákokra. A komplex kísérleti program 120 7-10. évfolyamos diáknak segített a középiskolába jutásban és [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Megjelent a HÉTFA munkatársainak tudományos cikke a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút programjának hatásáról. A cikket angol nyelven az <em>EUROPOLITY. Continuity and Change in European Governance</em> nemzetközi open access szakfolyóiratban olvashatják.<span id="more-11658"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A cikkben a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút Programjának hatásait vizsgáljuk a hátrányos helyzetű ózdi diákokra. A komplex kísérleti program 120 7-10. évfolyamos diáknak segített a középiskolába jutásban és a középiskolában maradásban. Kutatásunk bebizonyította, hogy a programba bevont diákok átlagosan 28 százalékkal nagyobb valószínűséggel maradnak középiskolában, és 16 százalékkal nagyobb valószínűséggel választanak olyan középiskolát, amely esélyt ad az érettségire és a felsőoktatásba való bejutásra.</p>
<p>A cikk elérhető <a href="http://europolity.eu/wp-content/uploads/2024/12/0.-Europolity-Vol.18No.2.2024_final.pdf" target="_blank" rel="noopener">ezen a linken</a> keresztül.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2024/12/17/munkatarsaink-cikke-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-valaszut-programjanak-hatasarol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelent a RE-FEM projekt kutatási eredményeiről szóló tanulmány</title>
		<link>https://hetfa.hu/2024/11/14/megjelent-a-re-fem-projekt-kutatasi-eredmenyeirol-szolo-tanulmany/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2024/11/14/megjelent-a-re-fem-projekt-kutatasi-eredmenyeirol-szolo-tanulmany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 08:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erasmus+]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi projektek (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi projektek (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=11587</guid>

					<description><![CDATA[A HÉTFA RE-FEM projektjének kutatás eredményei rávilágítanak arra, hogy a női vállalkozók milyen nehézségekkel szembesülnek a válságok idején, és hogyan birkóztak meg a Covid-19 pandémia, vagy az energiaválság okozta kihívásokkal. Dr. Oborni Katalin, Dr. Gergely Orsolya és Dr. Sanja Popovic a kutatás eredményeiről „Digitalization as a resilience strategy for women owned SMEs during crises” címen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A HÉTFA RE-FEM projektjének kutatás eredményei rávilágítanak arra, hogy a női vállalkozók milyen nehézségekkel szembesülnek a válságok idején, és hogyan birkóztak meg a Covid-19 pandémia, vagy az energiaválság okozta kihívásokkal. Dr. Oborni Katalin, Dr. Gergely Orsolya és Dr. Sanja Popovic a kutatás eredményeiről „Digitalization as a resilience strategy for women owned SMEs during crises” címen publikáltak áttekintő tanulmányt a Society and Economy folyóiratban.<span id="more-11587"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A hét európai országban elvégzett kutatás segít azonosítani a női vállalkozók szükségleteit, és stabil alapot nyújt a vállalkozónők képzettségének és rezilienciájának növelését támogató gyakorlati tevékenységek kidolgozásához. A kutatás során összesen 608 vállalkozónő megkérdezésével történt adatfelvétel során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a vállalkozónők hogyan tudják átvészelni a különböző válságokat, és hogyan tudnak rezilienssé válni. Az elemzés középpontjában a digitalizáció áll: vajon a gyors digitális átállás segített-e a női vállalkozóknak abban, hogy a viharos időkben rezilienssé váljanak? Javította-e a digitalizáción alapuló reziliens stratégiák gyakorlása (beleértve a távmunkát, az online értékesítést és a hasonló megközelítéseket) a vállalkozónők operatív hatékonyságát és erejét?</p>
<p style="text-align: justify;">Az érdeklődők a tanulmányt <a href="https://akjournals.com/view/journals/204/aop/article-10.1556-204.2024.00013/article-10.1556-204.2024.00013.xml" target="_blank" rel="noopener">ezen a linken</a> keresztül tudják elérni.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2024/11/14/megjelent-a-re-fem-projekt-kutatasi-eredmenyeirol-szolo-tanulmany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEET fiatalok az európai vidéki térségekben &#8211; munkatársunk társszerzője a Rural NEET Youth Network kiadványának</title>
		<link>https://hetfa.hu/2024/02/21/neet-fiatalok-az-europai-videki-tersegekben-munkatarsunk-tarsszerzoje-a-rural-neet-youth-network-kiadvanyanak/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2024/02/21/neet-fiatalok-az-europai-videki-tersegekben-munkatarsunk-tarsszerzoje-a-rural-neet-youth-network-kiadvanyanak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 13:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Foglalkoztatáspolitika (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Foglalkoztatáspolitika (munka)]]></category>
