<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Város- és területfejlesztés (munka) | HÉTFA</title>
	<atom:link href="https://hetfa.hu/category/varos-teruletfejlesztes_munka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hetfa.hu</link>
	<description>A használható tudásért</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 09:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://hetfa.hu/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ikon-32x32.jpg</url>
	<title>Város- és területfejlesztés (munka) | HÉTFA</title>
	<link>https://hetfa.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megjelentek az ESPON TERRES nemzetközi kutatási projekt eredményei</title>
		<link>https://hetfa.hu/2026/01/30/megjelentek-az-espon-terres-nemzetkozi-kutatasi-projekt-eredmenyei/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2026/01/30/megjelentek-az-espon-terres-nemzetkozi-kutatasi-projekt-eredmenyei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi projektek (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi projektek (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12455</guid>

					<description><![CDATA[Lezárult a HÉTFA Kutatóintézet által koordinált ESPON TERRES (Territorialising Resilience: Transforming Europe for an Age of Crisis) kutatási projekt, aminek megvalósításában kollégáink mellett a Nordregio, a Politecnico di Torino, az ARUP és az Mcrit kutatói vettek részt. Az elmúlt években a „reziliencia” fogalma erősen beágyazódott az Európai Unió (EU) szakpolitikai diskurzusába, különösen a COVID-19-járvány, az [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lezárult a HÉTFA Kutatóintézet által koordinált ESPON TERRES (Territorialising Resilience: Transforming Europe for an Age of Crisis) kutatási projekt, aminek megvalósításában kollégáink mellett a Nordregio, a Politecnico di Torino, az ARUP és az Mcrit kutatói vettek részt.</p>
<p style="text-align: justify;">Az elmúlt években a „reziliencia” fogalma erősen beágyazódott az Európai Unió (EU) szakpolitikai diskurzusába, különösen a COVID-19-járvány, az ukrajnai háború és az éghajlatváltozás kapcsán. Ennek ellenére továbbra sem alakult ki közös megegyezés a kifejezés tényleges jelentéséről, területi kormányzási gyakorlatban való alkalmazásáról. Az <a href="https://www.espon.eu/projects/terres-territorialising-resilience-transforming-europe-age-crisis" target="_blank" rel="noopener">ESPON TERRES</a> projekt célja az volt, hogy pótolja ezt a kutatási hiányosságot, és kidolgozza a „területi reziliencia” fogalmi keretét, felvázolja a mérési módszertant, amely potenciálisan segíthet az EU kohéziós és egyéb ágazati politikáinak irányításában, különösen szubnacionális szinten.</p>
<p style="text-align: justify;">A kutatás eredményeként meghatároztuk a területi reziliencia átfogó koncepcióját, áttekintettük szakpolitikai alkalmazásának jelenlegi gyakorlatát és lehetőségeit; összeállítottuk a területi reziliencia mérésére alkalmas mutatókészletet és ajánlásokat dolgoztunk ki a jövőbeli adatgyűjtésekre vonatkozóan; elemeztük és feltérképeztük a reziliencia területi egyenlőtlenségeit; jövőbeli kutatási és módszertani ajánlásokat fogalmaztunk meg; illetve előkészítettük a területi reziliencia értelmezését és mérését támogató online dashboardot is.</p>
<p style="text-align: justify;">Hat esettanulmány is készült a projekt keretein belül: a HÉTFA munkatársai a budapesti funkcionális várostérség kihívásaival foglalkoztak, mint az intenzív elővárosiasodás és városi szétterülés, az infrastruktúra, közszolgáltatások és természeti környezet túlterheltsége, valamint a kormányzási széttagoltság. Ezek megoldására olyan keretrendszert javaslunk, amely erősíti az együttműködést és az elkötelezettséget a kormányzási szereplők között. A budapesti eset értékes új kezdeményezéseket, néhány ígéretes együttműködési formát és az informális kapcsolatok magas hozzáadott értékét azonosította és rávilágít a proaktív szereplők szerepére a reziliencia terén.</p>
<p style="text-align: justify;">A kutatás eredményei (köztük a projekt <a href="https://www.espon.eu/sites/default/files/2026-01/terres_final-report.pdf" target="_blank" rel="noopener">zárójelentése</a>) nyilvánosan elérhetők az <a href="https://www.espon.eu/publications/terres-final-report" target="_blank" rel="noopener">ESPON honlapján</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2026/01/30/megjelentek-az-espon-terres-nemzetkozi-kutatasi-projekt-eredmenyei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelent a HÉTFA munkatársainak tanulmánya az Ifjúság&#8217;25 jelentésben</title>
		<link>https://hetfa.hu/2026/01/29/megjelent-a-hetfa-munkatarsainak-tanulmanya-az-ifjusag25-jelentesben/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2026/01/29/megjelent-a-hetfa-munkatarsainak-tanulmanya-az-ifjusag25-jelentesben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12452</guid>

					<description><![CDATA[Megjelent a Mathias Corvinus Collegium Ifjúságkutató Intézetének gondozásában az Ifjúság&#8217;25 &#8211; Jelentés az ifjúságügyről c. tanulmánykötet, a magyar fiatalokat érintő legfőbb kihívásokról és aktuális kérdésekről. Itt jelent meg munkatársaink, Igari András, Török Vilmos és Csite András: Fiatalok és a szülőföld című cikke is, ami a magyar fiatalok helyzetét a kivándorlás és a külföldről való hazatérés [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Megjelent a Mathias Corvinus Collegium Ifjúságkutató Intézetének gondozásában az <a href="https://ifjusagkutatointezet.hu/kiadvany/ifjusag25-jelentes-az-ifjusagugyrol" target="_blank" rel="noopener">Ifjúság&#8217;25 &#8211; Jelentés az ifjúságügyről </a>c. tanulmánykötet, a magyar fiatalokat érintő legfőbb kihívásokról és aktuális kérdésekről. Itt jelent meg munkatársaink, <strong>Igari András, Török Vilmos és Csite András: Fiatalok és a szülőföld</strong> című cikke is, ami a magyar fiatalok helyzetét a kivándorlás és a külföldről való hazatérés kontextusában vizsgálja.</p>
<p style="text-align: justify;">A tanulmány a trendek felvázolása mellett a kivándorlás és a visszajövetel motivációit és a meglévő szakpolitikai válaszokat mutatja be. A térségbeli országokhoz hasonlóan hazánkból is jelentős mértékű a külföldre vándorlás, ugyanakkor ennek számos módja, motivációja és időbeli tartama van, miközben a visszavándorlás, a külföldön élő fiatalok hazatérése komoly potenciált rejt magában. 2024-re a rendszerváltoztatást követő időszakban még sosem látott számban éltek magyarok – kiemelten a 15-29 éves korú fiatalok – külföldön, és a trendek további növekedést vetítenek elő.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2026/01/29/megjelent-a-hetfa-munkatarsainak-tanulmanya-az-ifjusag25-jelentesben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Élhető belváros – városfejlesztés új alapokon” – kollégáink részt vettek a Klauzál tér és belső Erzsébetváros jövőjére fókuszáló konferencián</title>
		<link>https://hetfa.hu/2026/01/09/elheto-belvaros-varosfejlesztes-uj-alapokon-kollegaink-reszt-vettek-a-klauzal-ter-es-belso-erzsebetvaros-jovojere-fokuszalo-konferencian/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2026/01/09/elheto-belvaros-varosfejlesztes-uj-alapokon-kollegaink-reszt-vettek-a-klauzal-ter-es-belso-erzsebetvaros-jovojere-fokuszalo-konferencian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencia (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencia (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12437</guid>

					<description><![CDATA[A HÉTFA közreműködésével valósul meg a Kaluzál tér és a belső Erzsébetváros jövője köré szerveződő „Élhető belváros – városfejlesztés új alapokon” kétnapos szakmai konferencia 2025 december 11-12-én, mely a párbeszéd első jelentős állomása. Olyan kerekasztalbeszélgetés-sorozat ez, ahol városvezetők, urbanisták, helytörténészek és gazdasági szakemberek osztják meg tapasztalataikat a belvárosok megújulásáról, nemzetközi jó gyakorlatokról, a közterek jövőjéről [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A HÉTFA közreműködésével valósul meg a Kaluzál tér és a belső Erzsébetváros jövője köré szerveződő „<strong>Élhető belváros – városfejlesztés új alapokon” </strong>kétnapos szakmai konferencia 2025 december 11-12-én, mely a párbeszéd első jelentős állomása. Olyan kerekasztalbeszélgetés-sorozat ez, ahol városvezetők, urbanisták, helytörténészek és gazdasági szakemberek osztják meg tapasztalataikat a belvárosok megújulásáról, nemzetközi jó gyakorlatokról, a közterek jövőjéről és a történelmi vásárcsarnokok lehetséges új szerepeiről.</p>
<p style="text-align: justify;">Balás Gábor, Baranyai Zsolt, Bogdán Gergely és Csite András, a HÉTFA szakértői a kerekasztalok beszélgetések moderálásában vettek részt, míg Szendrei Zsolt a HÉTFA Város- és Területfejlesztési Irodájának urbanisztikai igazgatója a „Belvárosi vásárcsarnokok jövője” kerekasztalban vett részt szakértőként Dr. Bernáth Attila és Szemerey Samu társaságában.</p>
<p style="text-align: justify;">A konferencia programjáról részletesen <a href="https://www.erzsebetvaros.hu/articles/elheto-belvaros-varosfejlesztes-uj-alapokon" target="_blank" rel="noopener">ezen a linken</a> keresztül tájékozódhatnak, az eseményről készült felvételek pedig a következő linkeken elérhetők: <a href="https://www.youtube.com/live/ynCuiOaEY_o" target="_blank" rel="noopener">1. nap felvétele</a>; <a href="https://www.youtube.com/live/Z0jeR4Ntprs" target="_blank" rel="noopener">2. nap felvétele</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2026/01/09/elheto-belvaros-varosfejlesztes-uj-alapokon-kollegaink-reszt-vettek-a-klauzal-ter-es-belso-erzsebetvaros-jovojere-fokuszalo-konferencian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A HÉTFA kutatási eredményei a Munkaerőpiaci Tükör 2025 tanulmánykötetben olvashatók</title>
		<link>https://hetfa.hu/2026/01/08/a-hetfa-kutatasi-eredmenyei-a-munkaeropiaci-tukor-2025-tanulmanykotetben-olvashatok/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2026/01/08/a-hetfa-kutatasi-eredmenyei-a-munkaeropiaci-tukor-2025-tanulmanykotetben-olvashatok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 21:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Előadás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Előadás (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12421</guid>

					<description><![CDATA[A HÉTFA munkatársai a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézetének (KRTK KTI) gondozásában megjelent „Munkaerőpiaci Tükör 2025 – Területi egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon” c. kötetében publikálták legújabb kutatási eredményeiket. A kötetben olyan válogatott tanulmányok olvashatók, melyek a magyar munkaerőpiac területi folyamatait vizsgálják. A HÉTFA képviseletében Lőcsei Hajnalka, Bogdán Gergely, Csizovszky Anna, Igari András, Labáth Ádám [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A HÉTFA munkatársai a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézetének (KRTK KTI) gondozásában megjelent <em>„Munkaerőpiaci Tükör 2025 – Területi egyenlőtlenségek a munkaerőpiacon”</em> c. kötetében publikálták legújabb kutatási eredményeiket. A kötetben olyan válogatott tanulmányok olvashatók, melyek a magyar munkaerőpiac területi folyamatait vizsgálják.</p>
<p style="text-align: justify;">A HÉTFA képviseletében Lőcsei Hajnalka, Bogdán Gergely, Csizovszky Anna, Igari András, Labáth Ádám és Varga Bence által jegyzett <em>„Munkavállalási célú ingázás a magyar határokon” </em>címet viselő tanulmány összegezte a határ menti területek munkaerőpiaci helyzetét.</p>
<p style="text-align: justify;">Az évkönyv-sorozat ez évi bemutatójára 2025. december 11-én került sor az MTA Humán Tudományok Kutatóházában. A HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ részéről Varga Bence (elemző) tartott előadást a kötetben megjelent publikáció főbb eredményeiről.</p>
<p style="text-align: justify;">A tanulmánykötet az alábbi linken keresztül érhető el (136-143. o.):</p>
<p><a href="https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2025/12/MunkaeropiaciTukor2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2025/12/MunkaeropiaciTukor2025.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-12423 aligncenter" src="https://hetfa.hu/wp-content/uploads/2026/01/20251211_PEL_6079-scaled.jpg" alt="" width="612" height="408" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-12422 aligncenter" src="https://hetfa.hu/wp-content/uploads/2026/01/20251211_PEL_7031-scaled.jpg" alt="" width="611" height="407" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2026/01/08/a-hetfa-kutatasi-eredmenyei-a-munkaeropiaci-tukor-2025-tanulmanykotetben-olvashatok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A HÉTFA elemzője a Portfolio hírportál platformján és a Checklist podcastben számolt be a legújabb kutatási eredményekről</title>
		<link>https://hetfa.hu/2026/01/08/a-hetfa-elemzoje-a-portfolio-hirportal-platformjan-es-a-checklist-podcastben-szamolt-be-a-legujabb-kutatasi-eredmenyekrol/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2026/01/08/a-hetfa-elemzoje-a-portfolio-hirportal-platformjan-es-a-checklist-podcastben-szamolt-be-a-legujabb-kutatasi-eredmenyekrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12409</guid>

					<description><![CDATA[Varga Bence, a HÉTFA elemző munkatársa több kutatás keretében is vizsgálta a keleti magyar-szlovák határrégió munkaerőpiaci helyzetét és a kassai határon átnyúló szuburbanizáció folyamatait, melyről egy közérthető összefoglaló is megjelent a Portfolio internetes híroldalán. A határon-átnyúló folyamatok részleteiről kollégánk a Portfolio Checklist podcast a műsorában beszélgetett Orosz Márton főszerkesztővel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Varga Bence, a HÉTFA elemző munkatársa több kutatás keretében is vizsgálta a keleti magyar-szlovák határrégió munkaerőpiaci helyzetét és a kassai határon átnyúló szuburbanizáció folyamatait, melyről egy közérthető összefoglaló is megjelent a Portfolio internetes<a href="https://www.portfolio.hu/gazdasag/20251207/egy-hatar-ket-valosag-kassa-megerosodese-uj-kihivasok-ele-allitja-eszak-magyarorszagot-804516" target="_blank" rel="noopener"> híroldalán</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A határon-átnyúló folyamatok részleteiről kollégánk a <a href="https://www.portfolio.hu/podcast/20251212/ha-ezt-meglepi-trump-azzal-alapjaiban-irhatja-at-magyarorszag-jovojet-is-805814" target="_blank" rel="noopener">Portfolio Checklist podcast</a> a műsorában beszélgetett Orosz Márton főszerkesztővel.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2026/01/08/a-hetfa-elemzoje-a-portfolio-hirportal-platformjan-es-a-checklist-podcastben-szamolt-be-a-legujabb-kutatasi-eredmenyekrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Lenti TV-nek nyilatkozott munkatársunk a város mobilitási tervének készítéséről</title>
		<link>https://hetfa.hu/2025/12/11/a-lenti-tv-nek-nyilatkozott-munkatarsunk-a-varos-mobilitasi-tervenek-kesziteserol/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2025/12/11/a-lenti-tv-nek-nyilatkozott-munkatarsunk-a-varos-mobilitasi-tervenek-kesziteserol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12384</guid>

					<description><![CDATA[A Hétfa készíti Lenti fenntartható városi mobilitási tervét (SUMP). A munka első része a nyár során forgalmi felmérésekre, valamint kérdőíves és interjús adatgyűjtésekre épült, melyek segítségével szeptemberre készült el a tervet megalapozó részletes helyzetkép. Ősszel ezt a város mobilitási jövőképének és céljainak kidolgozása követte – ezt zárta le a november 17-i workshop, melyről a városi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Hétfa készíti Lenti fenntartható városi mobilitási tervét (SUMP). A munka első része a nyár során forgalmi felmérésekre, valamint kérdőíves és interjús adatgyűjtésekre épült, melyek segítségével szeptemberre készült el a tervet megalapozó részletes helyzetkép. Ősszel ezt a város mobilitási jövőképének és céljainak kidolgozása követte – ezt zárta le a november 17-i workshop, melyről a városi televízió is beszámolt, Horváth László polgármestert és Baranyai Zsoltot, a Hétfa városfejlesztési igazgatóját kérdezve a SUMP előrehaladásáról.</p>
<p style="text-align: justify;">A riport a Lenti TV Youtube-csatornáján, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GXucFKQEE7o" target="_blank" rel="noopener">ide kattintva</a> tekinthető meg.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2025/12/11/a-lenti-tv-nek-nyilatkozott-munkatarsunk-a-varos-mobilitasi-tervenek-kesziteserol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilitási kerekasztal-beszélgetés a Hétfa munkatársának részvételével</title>
		<link>https://hetfa.hu/2025/12/01/mobilitasi-kerekasztal-beszelgetes-a-hetfa-munkatarsanak-reszvetelevel/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2025/12/01/mobilitasi-kerekasztal-beszelgetes-a-hetfa-munkatarsanak-reszvetelevel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budapest (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12372</guid>

					<description><![CDATA[A 21 Kutatóközpont „Ki szólhat bele? Kerekasztal a budapesti közösségi közlekedésről” címmel szervezett beszélgetést október 14-én a CEU Nádor utcai épületébe, ahol Kiss Kata, a 21 Kutatóközpont munkatársa moderálása mellett beszélgetett Baranyai Zsolt, a Hétfa városfejlesztési igazgatója Vitézy Dáviddal, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetőjével, valamint Gregus Balázzsal, a Wigo autómegosztó munkatársával. A mintegy kétórás beszélgetés [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A 21 Kutatóközpont „Ki szólhat bele? Kerekasztal a budapesti közösségi közlekedésről” címmel szervezett beszélgetést október 14-én a CEU Nádor utcai épületébe, ahol Kiss Kata, a 21 Kutatóközpont munkatársa moderálása mellett beszélgetett Baranyai Zsolt, a Hétfa városfejlesztési igazgatója Vitézy Dáviddal, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetőjével, valamint Gregus Balázzsal, a Wigo autómegosztó munkatársával. A mintegy kétórás beszélgetés fő kereteit a zöld mobilitás és annak budapesti lehetőségei jelentették, ideértve a lakhatás és az agglomerációs kiköltözés szorosan kapcsolódó kérdéseit, de szóba kerültek még többek közt a főváros kétszintű igazgatási rendszeréből fakadó kihívások, a településmenedzsment-kultúra hiányosságai, a dzsentrifikáció vagy épp a társadalmi bevonás lehetőségei és korlátai is.</p>
<p>A beszélgetés a Youtube-on <a href="https://www.youtube.com/watch?v=buS2fYWb4r8" target="_blank" rel="noopener">ide kattintva</a> hallgatható meg.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2025/12/01/mobilitasi-kerekasztal-beszelgetes-a-hetfa-munkatarsanak-reszvetelevel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A HÉTFA munkatársainak részvétele urbanisztikai konferencián</title>
		<link>https://hetfa.hu/2025/11/28/a-hetfa-munkatarsainak-reszvetele-urbanisztikai-konferencian/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2025/11/28/a-hetfa-munkatarsainak-reszvetele-urbanisztikai-konferencian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 16:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Előadás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Előadás (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencia (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencia (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12360</guid>

					<description><![CDATA[A HÉTFA több munkatársa is részt vett a Magyar Urbanisztikai Társaság és a DANU Zrt. által szervezett XXXI. Országos Urbanisztikai Konferencián, amire november 13-án került sor Budapesten. A konferencia témája a településfejlesztés forrásainak átalakulása, illetve a folyamat hatása a településfejlesztés módszereire, gyakorlataira és eredményeire volt. A konferencia önkormányzatok és magánbefektetők, szakemberek és kutatók részvételével járta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A HÉTFA több munkatársa is részt vett a Magyar Urbanisztikai Társaság és a DANU Zrt. által szervezett <a href="https://mut.hu/portfolio/save-the-date-xxxi-orszagos-urbanisztikai-konferencia-2025-november-13/" target="_blank" rel="noopener">XXXI. Országos Urbanisztikai Konferencián</a>, amire november 13-án került sor Budapesten. A konferencia témája a településfejlesztés forrásainak átalakulása, illetve a folyamat hatása a településfejlesztés módszereire, gyakorlataira és eredményeire volt. A konferencia önkormányzatok és magánbefektetők, szakemberek és kutatók részvételével járta körül azokat a változásokat, amelyek az elmúlt években új utakra terelték a településfejlesztést.</p>
<p style="text-align: justify;">A HÉTFA ügyvezetője, <strong>Balás Gábor</strong> a fejlesztői erőforrások városfejlesztésbe való bevonása kapcsán vezetett nemzetközi kerekasztal-beszélgetést Erő Zoltán, Budapest főépítésze, Gabriel Almăjan, Temesvár főépítésze, valamint Cameron McCutchen, Phoenix város főépítészi kollégájának részvételével. <strong>Baranyai Zsolt</strong>, Város- és Területfejlesztési Irodánk városfejlesztési igazgatója „<em>A lemaradó gyaloglás – sétálhatóság és városi gazdaság”</em> témájú kerekasztalt vezette, ahol a városaink gyalogos használatának lehetőségeit és kihívásait vette górcső alá Szilágyi Anna, Ongjerth Dániel és Rádai Dániel társaságában. Végül <strong>Igari András, </strong>a Város- és Területfejlesztési Iroda vezető elemzője „<em>A magyar járásszékhelyek életminőségének változása az elmúlt évtizedben”</em> címmel tartott előadást, aminek keretében bemutatta a <a href="https://hetfa.hu/wp-content/uploads/2025/10/Jarasszekhely-Monitor_2025_web.pdf">HÉTFA Járásszékhely Monitor 2025</a> eredményeit.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2025/11/28/a-hetfa-munkatarsainak-reszvetele-urbanisztikai-konferencian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A HÉTFA munkatársai előadtak az MRTT XXIII. Vándorgyűlésén</title>
		<link>https://hetfa.hu/2025/11/17/a-hetfa-munkatarsai-eloadtak-az-mrtt-xxiii-vandorgyulesen/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2025/11/17/a-hetfa-munkatarsai-eloadtak-az-mrtt-xxiii-vandorgyulesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Előadás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Előadás (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencia (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencia (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12343</guid>

					<description><![CDATA[A HÉTFA több munkatársa is részt vett a Magyar Regionális Tudományi Társaság XXIII. Vándorgyűlésén. A konferenciára október 30-31-én került sor Veszprémben, ahol munkatársaink előadásaikban mutatták be kutatásaik eredményét, valamint vitatták meg meglátásaikat a hazai regionális tudomány képviselőivel. Kutatóink részint a HÉTFA és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszékének konzorciuma által elnyert OTKA kutatási témapályázati [&#8230;]]]></description>
