<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Munkatársaink tanulmányai (hír) | HÉTFA</title>
	<atom:link href="https://hetfa.hu/category/munkatarsaink-tanulmanyai_hir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hetfa.hu</link>
	<description>A használható tudásért</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 13:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hetfa.hu/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ikon-32x32.jpg</url>
	<title>Munkatársaink tanulmányai (hír) | HÉTFA</title>
	<link>https://hetfa.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Megjelent kollégáink cikke az EUROPOLITY nemzetközi folyóiratban</title>
		<link>https://hetfa.hu/2025/07/22/megjelent-kollegaink-cikke-az-europolity-nemzetkozi-folyoiratban/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2025/07/22/megjelent-kollegaink-cikke-az-europolity-nemzetkozi-folyoiratban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 10:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Értékelés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Értékelés (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=12104</guid>

					<description><![CDATA[Örömmel számolunk be róla, hogy kollégáink, Koltai Luca (HÉTFA Kutatóintézet) és Teller Nóra (Városkutatás Kft.) tanulmánya megjelent az EUROPOLITY nemzetközi tudományos folyóirat 2025/1. számában. A „Evaluation of the &#8216;Focus on the Child&#8217; Programme in Hungary” című cikk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósított, „Fókuszban a gyermek” program értékelését mutatja be, amely a „Felzárkózó Települések” (FETE) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Örömmel számolunk be róla, hogy kollégáink, <strong>Koltai Luca</strong> (HÉTFA Kutatóintézet) és <strong>Teller Nóra</strong> (Városkutatás Kft.) tanulmánya megjelent az <strong>EUROPOLITY</strong> nemzetközi tudományos folyóirat <strong>2025/1. számában</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>„Evaluation of the &#8216;Focus on the Child&#8217; Programme in Hungary”</strong> című cikk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósított, <strong>„Fókuszban a gyermek”</strong> program értékelését mutatja be, amely a „Felzárkózó Települések” (FETE) hosszú távú programjának részeként működik.<span id="more-12104"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A kutatás, amelyet a HÉTFA Kutatóintézet 2021 és 2023 között végzett, <strong>komplex módszertannal</strong> dolgozott: kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés, háztartási kérdőíves felmérések, panelkutatások, valamint interjúk szülőkkel, szolgáltatókkal és helyi szereplőkkel. Az eredmények rávilágítanak a célterületeken élő családok nehéz szociális helyzetére, ugyanakkor kimutatható javulást jeleznek a kisgyermekek nyelvi és kognitív fejlődésében, a szülői bevonódásban, valamint az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.</p>
<p>A cikk elérhető az EUROPOLITY folyóirat honlapján: <a href="https://europolity.eu" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://europolity.eu&amp;source=gmail&amp;ust=1753261191268000&amp;usg=AOvVaw1C2kca92527A-FQF69zsxw">https://europolity.eu/wp-<wbr />content/uploads/2025/06/3.-<wbr />Koltai-Teller.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2025/07/22/megjelent-kollegaink-cikke-az-europolity-nemzetkozi-folyoiratban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szakmai-tudományos cikk az erdélyi szórványkollégiumokról</title>
		<link>https://hetfa.hu/2025/05/16/szakmai-tudomanyos-cikk-az-erdelyi-szorvanykollegiumokrol/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2025/05/16/szakmai-tudomanyos-cikk-az-erdelyi-szorvanykollegiumokrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 15:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Külhoni projektek (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Külhoni projektek (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=11984</guid>

					<description><![CDATA[Megjelent kollégáink cikke a Létünk című folyóiratban: Szórványkollégiumok Erdélyben, A Kárpát-medencei gyermekotthonok működési körülményei és oktatás-nevelési tapasztalatai címmel. A cikk és a hozzá kapcsolódó kutatás a a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás kulcsintézményeire, a szórványkollégiumok/bentlakások működésére, felépítésére, valamint szociális és tehetséggondozó szerepére fókuszált. A vizsgálat célja volt, hogy megismerjük működésüket, hatásukat a helyi közösségekre, közösségszervező és [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Megjelent kollégáink cikke a Létünk című folyóiratban: Szórványkollégiumok Erdélyben, A Kárpát-medencei gyermekotthonok működési körülményei és oktatás-nevelési tapasztalatai címmel. A cikk és a hozzá kapcsolódó kutatás a a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás kulcsintézményeire, a szórványkollégiumok/<wbr />bentlakások működésére, felépítésére, valamint szociális és tehetséggondozó szerepére fókuszált. A vizsgálat célja volt, hogy megismerjük működésüket, hatásukat a helyi közösségekre, közösségszervező és tehetséggondozó szerepüket, a finanszírozási környezetet, valamint összegyűjtsük a főbb kihívásokat, amikkel meg kell küzdeniük a mindennapi működés során. <span id="more-11984"></span></p>
<p>Hivatkozás: Csite András – Kovács Bence – Szendrei Zsolt: Szórványkollégiumok Erdélyben, Létünk 2025/1.<br />
Link: <a href="https://letunk.rs/index/page/id/346/lg/hu" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://letunk.rs/index/page/id/346/lg/hu&amp;source=gmail&amp;ust=1747494493118000&amp;usg=AOvVaw36GIPo0O6ddAzjZVHkAHiw">https://letunk.rs/index/page/<wbr />id/346/lg/hu</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2025/05/16/szakmai-tudomanyos-cikk-az-erdelyi-szorvanykollegiumokrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Munkatársaink cikke a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút programjának hatásáról</title>
		<link>https://hetfa.hu/2024/12/17/munkatarsaink-cikke-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-valaszut-programjanak-hatasarol/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2024/12/17/munkatarsaink-cikke-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-valaszut-programjanak-hatasarol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 16:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hatásvizsgálat (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hatásvizsgálat (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatáspolitika (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatáspolitika (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=11658</guid>

					<description><![CDATA[Megjelent a HÉTFA munkatársainak tudományos cikke a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút programjának hatásáról. A cikket angol nyelven az EUROPOLITY. Continuity and Change in European Governance nemzetközi open access szakfolyóiratban olvashatják. A cikkben a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút Programjának hatásait vizsgáljuk a hátrányos helyzetű ózdi diákokra. A komplex kísérleti program 120 7-10. évfolyamos diáknak segített a középiskolába jutásban és [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Megjelent a HÉTFA munkatársainak tudományos cikke a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút programjának hatásáról. A cikket angol nyelven az <em>EUROPOLITY. Continuity and Change in European Governance</em> nemzetközi open access szakfolyóiratban olvashatják.<span id="more-11658"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A cikkben a Magyar Református Szeretetszolgálat Válaszút Programjának hatásait vizsgáljuk a hátrányos helyzetű ózdi diákokra. A komplex kísérleti program 120 7-10. évfolyamos diáknak segített a középiskolába jutásban és a középiskolában maradásban. Kutatásunk bebizonyította, hogy a programba bevont diákok átlagosan 28 százalékkal nagyobb valószínűséggel maradnak középiskolában, és 16 százalékkal nagyobb valószínűséggel választanak olyan középiskolát, amely esélyt ad az érettségire és a felsőoktatásba való bejutásra.</p>
<p>A cikk elérhető <a href="http://europolity.eu/wp-content/uploads/2024/12/0.-Europolity-Vol.18No.2.2024_final.pdf" target="_blank" rel="noopener">ezen a linken</a> keresztül.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2024/12/17/munkatarsaink-cikke-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-valaszut-programjanak-hatasarol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelent a RE-FEM projekt kutatási eredményeiről szóló tanulmány</title>
		<link>https://hetfa.hu/2024/11/14/megjelent-a-re-fem-projekt-kutatasi-eredmenyeirol-szolo-tanulmany/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2024/11/14/megjelent-a-re-fem-projekt-kutatasi-eredmenyeirol-szolo-tanulmany/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 08:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erasmus+]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Kutatás (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi projektek (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzetközi projektek (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (munka)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=11587</guid>

					<description><![CDATA[A HÉTFA RE-FEM projektjének kutatás eredményei rávilágítanak arra, hogy a női vállalkozók milyen nehézségekkel szembesülnek a válságok idején, és hogyan birkóztak meg a Covid-19 pandémia, vagy az energiaválság okozta kihívásokkal. Dr. Oborni Katalin, Dr. Gergely Orsolya és Dr. Sanja Popovic a kutatás eredményeiről „Digitalization as a resilience strategy for women owned SMEs during crises” címen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A HÉTFA RE-FEM projektjének kutatás eredményei rávilágítanak arra, hogy a női vállalkozók milyen nehézségekkel szembesülnek a válságok idején, és hogyan birkóztak meg a Covid-19 pandémia, vagy az energiaválság okozta kihívásokkal. Dr. Oborni Katalin, Dr. Gergely Orsolya és Dr. Sanja Popovic a kutatás eredményeiről „Digitalization as a resilience strategy for women owned SMEs during crises” címen publikáltak áttekintő tanulmányt a Society and Economy folyóiratban.<span id="more-11587"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A hét európai országban elvégzett kutatás segít azonosítani a női vállalkozók szükségleteit, és stabil alapot nyújt a vállalkozónők képzettségének és rezilienciájának növelését támogató gyakorlati tevékenységek kidolgozásához. A kutatás során összesen 608 vállalkozónő megkérdezésével történt adatfelvétel során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a vállalkozónők hogyan tudják átvészelni a különböző válságokat, és hogyan tudnak rezilienssé válni. Az elemzés középpontjában a digitalizáció áll: vajon a gyors digitális átállás segített-e a női vállalkozóknak abban, hogy a viharos időkben rezilienssé váljanak? Javította-e a digitalizáción alapuló reziliens stratégiák gyakorlása (beleértve a távmunkát, az online értékesítést és a hasonló megközelítéseket) a vállalkozónők operatív hatékonyságát és erejét?</p>
<p style="text-align: justify;">Az érdeklődők a tanulmányt <a href="https://akjournals.com/view/journals/204/aop/article-10.1556-204.2024.00013/article-10.1556-204.2024.00013.xml" target="_blank" rel="noopener">ezen a linken</a> keresztül tudják elérni.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2024/11/14/megjelent-a-re-fem-projekt-kutatasi-eredmenyeirol-szolo-tanulmany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megjelent a HÉTFA szakértőinek publikációja a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának hazai lehetőségeiről</title>
		<link>https://hetfa.hu/2024/09/09/megjelent-a-hetfa-szakertoinek-publikacioja-a-fiatalok-munkaeropiaci-integraciojanak-hazai-lehetosegeirol/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2024/09/09/megjelent-a-hetfa-szakertoinek-publikacioja-a-fiatalok-munkaeropiaci-integraciojanak-hazai-lehetosegeirol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Polgár Csenge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 11:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Foglalkoztatáspolitika (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Foglalkoztatáspolitika (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Ifjúság (munka)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=11485</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Fiatalok munkaerőpiaci integrációjának hazai jó gyakorlatai&#8221; címmel jelent meg a HÉTFA szakértőinek publikációja a Metszetek legújabb számában. A cikk bemutatja a HÉTFA Kutatóintézet által koordinált Lost Millennials projekt, valamint a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. és partnerei által megvalósított „Incorpora – a felelős foglalkoztatásért” projektet. A tanulmány az eredmények elemzése mellett áttekinti a sem nem tanuló, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8222;Fiatalok munkaerőpiaci integrációjának hazai jó gyakorlatai&#8221; címmel jelent meg a HÉTFA szakértőinek publikációja a <em>Metszetek</em> legújabb számában.<br />
A cikk bemutatja a HÉTFA Kutatóintézet által koordinált Lost Millennials projekt, valamint a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. és partnerei által megvalósított „Incorpora – a felelős foglalkoztatásért” projektet. A tanulmány az eredmények elemzése mellett áttekinti a sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalokra vonatkozó hazai és nemzetközi tendenciákat is.<span id="more-11485"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A tanulmány elérhető a következő linken:<br />
<a href="https://ojs.lib.unideb.hu/metszetek/article/view/14430" target="_blank" rel="noopener">https://ojs.lib.unideb.hu/metszetek/article/view/14430</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2024/09/09/megjelent-a-hetfa-szakertoinek-publikacioja-a-fiatalok-munkaeropiaci-integraciojanak-hazai-lehetosegeirol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A veszprémi zöldfelületek átalakulása történelmi távlatból szemlélve. Megjelent munkatársunk cikke a „Planning Perspectives” c. folyóiratban.</title>
		<link>https://hetfa.hu/2021/05/25/a-veszpremi-zoldfeluletek-atalakulasa-tortenelmi-tavlatbol-szemlelve-megjelent-munkatarsunk-cikke-a-planning-perspectives-c-folyoiratban/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2021/05/25/a-veszpremi-zoldfeluletek-atalakulasa-tortenelmi-tavlatbol-szemlelve-megjelent-munkatarsunk-cikke-a-planning-perspectives-c-folyoiratban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hetfahu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 10:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=7720</guid>

					<description><![CDATA[„Veszprémi zöldfelületek átalakulása történelmi távlatból szemlélve” címmel jelent Iváncsics Vera, a HÉTFA Város- és Területfejlesztési Iroda munkatársának Filepné Kovács Krisztinával közösen írt cikke a „Planning Perspectives” című folyóiratban. A cikk angol nyelven az alábbi linken érhető el. A tanulmány Veszprém példáján ismerteti, hogyan változtak a zöldfelületek a városban a történelem során. A szerzők a veszprémi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>„Veszprémi zöldfelületek átalakulása történelmi távlatból szemlélve”</em></strong> címmel jelent <strong>Iváncsics Vera</strong>, a HÉTFA Város- és Területfejlesztési Iroda munkatársának Filepné Kovács Krisztinával közösen írt cikke a <em>„Planning Perspectives”</em> című folyóiratban.</p>
<p style="text-align: justify;">A cikk <strong>angol nyelven</strong> az <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02665433.2021.1918229" target="_blank" rel="noopener">alábbi linken</a> érhető el.<span id="more-7720"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A tanulmány <strong>Veszprém</strong> példáján ismerteti, hogyan változtak a zöldfelületek a városban a történelem során. A szerzők a veszprémi <strong>zöldfelületek felhasználási szokásait</strong> vetették össze a Budapesttel, valamint az európai tendenciákkal. A cikk kataszteri, katonai és topográfiai térképek, történelmi fotóarchívumok és statisztikai adatok elemzésén alapul. A cikk bemutatja, hogy Veszprém városának fejlődése eltért az európai trendektől, valamint rávilágít a <strong>veszprémi</strong> <strong>zöldfelületek fejlődésének sajátosságaira</strong>. Ezen kívül a szerzők ismertetik a mesterségek felületek növekedésének, a városi zöldfelületek csökkenésének nehézségeit.</p>
<p><em>Kép forrása: www.unsplash.com</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2021/05/25/a-veszpremi-zoldfeluletek-atalakulasa-tortenelmi-tavlatbol-szemlelve-megjelent-munkatarsunk-cikke-a-planning-perspectives-c-folyoiratban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan válhatna Keszthely még zöldebbé? Munkatársunk cikke a zöldinfrastruktúráról</title>
		<link>https://hetfa.hu/2020/03/02/ivancsics-vera-cikke-a-zoldinfrastrukturarol-a-tajokologiai-lapokban/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2020/03/02/ivancsics-vera-cikke-a-zoldinfrastrukturarol-a-tajokologiai-lapokban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hetfahu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 13:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Város- és területfejlesztés (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Zöld infrastruktúra (hír)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=6803</guid>

					<description><![CDATA[A „Zöldinfrastruktúra lehetséges felmérési módszere Keszthely példáján” címmel jelent meg Iváncsics Vera, a HÉTFA Város- és Területfejlesztési Iroda munkatársának Filepné Kovács Krisztinával közösen írt cikke a Tájökológiai Lapokban. A cikk angolul is elérhető az alábbi linkre kattintva. A tanulmány ismereti a zöldinfrastruktúra sajátosságait és Keszthely példáján bemutatja értékelési lehetőségeit: Keszthely zöldinfrastruktúra felmérése 2016-ban készült el, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A „Zöldinfrastruktúra lehetséges felmérési módszere Keszthely példáján” címmel jelent meg Iváncsics Vera, a HÉTFA Város- és Területfejlesztési Iroda munkatársának Filepné Kovács Krisztinával közösen írt <a href="http://www.tajokologiailapok.szie.hu/pdf/201902/05_Ivancsics.pdf#page=1&amp;zoom=auto,-13,842" target="_blank" rel="noopener">cikke a Tájökológiai Lapokban</a>.</p>
<p>A cikk angolul is elérhető az <a href="https://j.ideasspread.org/index.php/ls/article/view/694" target="_blank" rel="noopener">alábbi linkre kattintva</a>.</p>
<p>A tanulmány ismereti a zöldinfrastruktúra sajátosságait és Keszthely példáján bemutatja értékelési lehetőségeit: Keszthely zöldinfrastruktúra felmérése 2016-ban készült el, és a korábbiakhoz képest új mérési módszertant alakítottak ki az egyes infrastruktúra elemekre. A cikk ismerteti a módszertant, annak alkalmazott eredményeit, mely így más hazai települések esetében is sikerrel alkalmazható.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2020/03/02/ivancsics-vera-cikke-a-zoldinfrastrukturarol-a-tajokologiai-lapokban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koltai Luca és Bördős Kata közös cikke az Új Munkaügyi Szemle friss számában</title>
		<link>https://hetfa.hu/2020/02/26/koltai-luca-es-bordos-kata-kozos-cikke-az-uj-munkaugyi-szemle-friss-szamaban/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2020/02/26/koltai-luca-es-bordos-kata-kozos-cikke-az-uj-munkaugyi-szemle-friss-szamaban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hetfahu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 09:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foglalkoztatáspolitika (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=6788</guid>

					<description><![CDATA[A tanulmány &#8216;Sérülékeny csoportok a munkaügyi szervezet gyakorlatában&#8217; címmel jelenik meg az Új Munkaügyi Szemle 2020/2. számában. A cikk a HÉTFA által készített „Módszertani kutatás az NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) jellegzetes célcsoportjainak hatékony munkaerőpiaci segítésének érdekében” című kutatás során készült interjúk alapján foglalják össze a foglalkoztatási osztályok gyakorlati tapasztalatait az álláskeresők jellegzetes célcsoportjai kapcsán. A kutatás [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="https://drive.google.com/file/d/1qdYeYI-wWlScloEJA_YjOkpZ5QNYOShQ/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">tanulmány</a> &#8216;Sérülékeny csoportok a munkaügyi szervezet gyakorlatában&#8217; címmel jelenik meg az Új Munkaügyi Szemle 2020/2. számában. A cikk a HÉTFA által készített „Módszertani kutatás az NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) jellegzetes célcsoportjainak hatékony munkaerőpiaci segítésének érdekében” című <a href="https://hetfa.hu/2019/12/20/modszertani-megoldasok-otlettar-a-komplex-hatranyokkal-kuzdo-allaskeresokkel-folytatott-munkahoz/" target="_blank" rel="noopener">kutatás</a> során készült interjúk alapján foglalják össze a foglalkoztatási osztályok gyakorlati tapasztalatait az álláskeresők jellegzetes célcsoportjai kapcsán. A kutatás a 25 év alatti fiatalokra, az 50 év feletti álláskeresőkre és a tartós álláskeresőkre fókuszált.</p>
<p>A cikk főbb megállapításai alapján a jelenlegi keresleti munkaerőpiacon az NFSZ ügyfélkörében nő azok aránya, akik komplex problémáik miatt ragadnak be a tartósan álláskeresők körébe. Az interjúk tapasztalatai alapján:</p>
<ul>
<li>A fiatal regisztrált álláskeresők köre kontraszelektált, jelentős korlátozó tényező az alacsony képzettség és marginalizált családi helyzet. A regisztrált álláskereső fiatalok sokszor nagyon kevés vagy semennyi munkatapasztalattal sem rendelkeznek, ismereteik és elvárásaik a lehetőségeikről nem valósághűek. A szüleik által eltartott fiatalok munkamotivációja alacsony.</li>
<li>Az 55 év felettiek aránya növekedett a regisztrált álláskeresők körében. Sokaknak elavult vagy alacsony szintű a képzettsége, állásvesztés esetén pedig nehezebben váltanak. Komoly korlátozó tényezőt jelenthetnek a magasabb életkorral gyakran együtt járó egészségi problémák is.</li>
<li>A tartós munkanélküli helyzetben ragadás legfőbb okai az alacsonyabb iskolai végzettség, a korábbi hosszabb álláskeresési időszakok, az idősebb életkor (különösen: 55 év feletti) az egészségi problémák és a kevés munkatapasztalat. A tartós munkanélküliek jó részének elhelyezkedését akadályozza a rossz közösségi közlekedés is.</li>
<li>A munkaerőhiány kapcsán nagy a nyomás az ügyintézőkön, arra hogy gyorsan közvetítsenek álláskeresőket, így a jobb munkaerő-piaci pozícióval rendelkezőkre koncentrálnak. Pedig ez az ügyfélkör a for-profit közvetítők célcsoportja is, akik sokszor sikeresebbek az integrálásukban.</li>
</ul>
<p>A munkaerőpiac peremére sodródott álláskeresők többféle eszközt kombináló komplex programokat igényelnek, de nem nőtt azoknak az eszközöknek az elérhetősége, amelyekkel az NFSZ segíteni tudná őket. Továbbra sincs megfelelő kapacitás arra, hogy a nagy szolgáltatás igényű, csak hosszú idő alatt reintegrálható ügyfelekkel foglalkozzanak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://hetfa.hu/2020/02/26/koltai-luca-es-bordos-kata-kozos-cikke-az-uj-munkaugyi-szemle-friss-szamaban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koltai Luca cikke a Szociálpolitikai Szemlében</title>
		<link>https://hetfa.hu/2019/06/16/koltai-luca-cikke-a-szocialpolitikai-szemleben/</link>
					<comments>https://hetfa.hu/2019/06/16/koltai-luca-cikke-a-szocialpolitikai-szemleben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hetfahu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 20:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hír (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Közpolitikai elemzések (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Munkatársaink tanulmányai (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Tanulmány (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Társadalmi felzárkózás (hír)]]></category>
		<category><![CDATA[Vállalkozások (hír)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hetfa.hu/?p=6613</guid>

